Damga vergisi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar üzerinden nispi (orana bağlı) veya maktu (sabit tutarlı) olarak alınır; (2) sayılı tabloda sayılan kâğıtlar vergiden istisnadır. 2026 yılı maktu tutarları ile her bir kâğıt için uygulanacak azami tutar, 71 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.
Maktu tutarlar ve azami tutar, 10783 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 yılına göre %18,95 oranında artırılmıştır; nispi oranlarda değişiklik yapılmamıştır.
Aramanızla eşleşen satır bulunamadı.
Nispi damga vergisi oranları (2026)
| Kâğıt | Oran | Dayanak ((1) sayılı tablo) |
|---|---|---|
| Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, taahhütnameler ve temliknameler | Binde 9,48 | 1 sayılı tablo I/A-1 |
| Kira sözleşmeleri (sözleşme süresine ait toplam kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 | I/A-2 (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) |
| Kefalet, teminat ve rehin senetleri | Binde 9,48 | I/A-3 |
| Belli parayı ihtiva eden tahkimnameler ve sulhnameler | Binde 9,48 | I/A-4 |
| Belli parayı ihtiva eden fesihnameler | Binde 1,89 | I/A-5 |
| İkinci el araç satış sözleşmeleri | Binde 1,89 | I/A-6 |
| Taksitle satış, mesafeli satış, abonelik ve benzeri tüketici sözleşmeleri (teyit edilmeli) | Binde 9,48 | I/A (tüketici sözleşmeleri) |
| Resmî dairelerce yapılan ihalelere ilişkin kararlar | Binde 5,69 | II |
| Belli parayı ihtiva eden kararlar ve mazbatalar | Binde 9,48 | II-a |
| Maaş, ücret, gündelik, ikramiye ve tazminat ödemelerine ilişkin makbuzlar ve bordrolar (kıdem ve ihbar tazminatı dahil) | Binde 7,59 | IV-1-b (ücret bordrosu, kıdem/ihbar tazminatı dahil) |
| Ödünç para verilmesine ilişkin makbuzlar | Binde 7,59 | IV-1-c |
| Resmî dairelerce mal ve hizmet alımı karşılığında yapılan ödemelere ilişkin makbuzlar | Binde 9,48 | IV-1-a |
| Resmî senet şeklinde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | Binde 0 | – |
| Resmî senet şeklinde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmeleri | Binde 0 | – |
Nispi damga vergisi, her bir kâğıt için azami tutarı aşamaz (ücret ödemeleri hariç). Kira sözleşmelerinde vergi, sözleşme süresine ait toplam kira bedeli üzerinden hesaplanır.
Maktu damga vergisi tutarları (2026)
| Kâğıt | Tutar |
|---|---|
| Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 1.189,50 TL |
| Kurumlar vergisi beyannameleri | 1.605,80 TL |
| Katma değer vergisi beyannameleri | 791,00 TL |
| Muhtasar beyannameler | 791,00 TL |
| Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri | 939,70 TL |
| Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannamesi hariç) | 791,00 TL |
| Gümrük idarelerine verilen beyannameler | 1.605,80 TL |
| Belediyelere ve il özel idarelerine verilen beyannameler | 588,80 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri | 588,80 TL |
| Bilançolar | 616,30 TL |
| Gelir tabloları | 294,20 TL |
| İşletme hesabı özetleri | 294,20 TL |
| Belli parayı ihtiva etmeyen tahkimnameler ve sulhnameler | 799,80 TL |
| Belli parayı ihtiva etmeyen kararlar ve mazbatalar | 799,80 TL |
| Konşimentolar | 161,80 TL |
| Rehin senetleri (varant) | 161,80 TL |
| Makbuz senetleri (resepise) | 274,40 TL |
| Menşe ve mahreç şahadetnameleri | 274,40 TL |
| Tasdikli manifesto nüshaları | 119,40 TL |
| Gümrük özet beyan formları | 119,40 TL |
| Barnameler ve iyda senetleri | 25,00 TL |
| Ordinolar ve taşıma senetleri | 5,70 TL |
| Özet, suret ve tercümeler | 5,70 TL |
| Posta gönderilerine ilişkin gümrük listelerinin her maddesi | 8,30 TL |
| Turizm kontenjan sözleşmeleri | 4.500,10 TL |
Resmî tablonun metin olarak okunamayan (taranmış) sayfaları nedeniyle maktu tutarlar, birbiriyle uyumlu mesleki yayınlar karşılaştırılarak derlenmiştir; işlem öncesinde Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğden teyit ediniz.
Diğer bilgiler ve örnekler
| Konu | Açıklama |
|---|---|
| Her bir kâğıt için azami damga vergisi (2026) | 29.115.961,10 TL (ücret, maaş ve benzeri ödemelerde uygulanmaz) |
| Asgari ücret damga vergisi istisnası | Aylık 250,70 TL (ücretlerde hesaplanan damga vergisinden düşülür) |
| Sürekli damga vergisi mükellefiyeti olanlar | Damga vergisi beyannamesi izleyen ayın 26'sına kadar verilir ve aynı sürede ödenir. |
| Sürekli mükellefiyeti bulunmayanlar | Kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir ve ödenir. |
| Örnek — sözleşme | 1.000.000 TL bedelli sözleşme: 1.000.000 × binde 9,48 = 9.480,00 TL |
| Örnek — kira sözleşmesi | Aylık 20.000 TL, 12 ay süreli kira sözleşmesi: 240.000 × binde 1,89 = 453,60 TL |
| En az ceza haddi (damga vergisi) | 150 TL (VUK md. 343) |
| Özel usulsüzlük cezası (her bir kâğıt) | 70 TL (VUK md. 355) |
Yasal dayanak / kaynak
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu md. 14 ve ekli (1) ve (2) sayılı tablolar; Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71), RG 31.12.2025, 33124 (5. Mükerrer); 10783 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.
DV Genel Tebliği 71 (Resmî Gazete): resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251231M5-25.pdf
GİB Yararlı Bilgiler: gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler