Döviz Kurları (TCMB)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki kurlar

Gösterge Niteliğindeki Kurlar

17 Eylül 2026 Perşembe · Bülten 2026/175
17 Eylül 2026 tarihli TCMB gösterge niteliğindeki kurlar (Türk lirası)
Para Birimi Birim Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD ABD DOLARI 1 48,5873 48,6749 48,5533 48,7479
EUR EURO 1 55,7548 55,8552 55,7157 55,9390
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 1 64,9574 65,2961 64,9119 65,3940
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1 34,4781 34,7029 34,3195 34,9111
DKK DANİMARKA KRONU 1 7,4469 7,4835 7,4417 7,5007
CHF İSVİÇRE FRANGI 1 58,7403 59,1175 58,6522 59,2062
SEK İSVEÇ KRONU 1 4,9244 4,9753 4,9209 4,9868
CAD KANADA DOLARI 1 34,6806 34,8370 34,5523 34,9694
KWD KUVEYT DİNARI 1 157,1986 159,2555 154,8406 161,6444
NOK NORVEÇ KRONU 1 5,1426 5,1772 5,1390 5,1891
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 12,9340 12,9573 12,8370 13,0544
JPY JAPON YENİ 100 31,1254 31,3315 31,0103 31,4506
RON RUMEN LEYİ 1 10,5369 10,6748
RUB RUS RUBLESİ 1 0,5720 0,5795
CNY ÇİN YUANI 1 7,2030 7,2972
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 1 0,1743 0,1766
QAR KATAR RİYALİ 1 13,2551 13,4286
KRW GÜNEY KORE WONU 1 0,0349 0,0354
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 1 28,4206 28,7925
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1 13,1550 13,3272
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 1 0,1085 0,1099
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1 66,4121

Değerler, belirtilen birim yabancı paranın Türk lirası karşılığıdır. “—”: TCMB bülteninde bu kur türü için değer yayımlanmamıştır.

Kur Çevirici

Çevirici seçilen bültendeki kuru kullanır; sonuç bilgilendirme amaçlıdır.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası – tcmb.gov.tr

Bu kurlar TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki kurlardır; bankaların ve diğer kurumların uyguladığı kurlar farklı olabilir. Vergi Usul Kanunu kapsamındaki değerleme ve diğer vergisel işlemlerde hangi kurun kullanılacağı için ilgili mevzuata (ör. VUK md. 280 ve ilgili tebliğler) bakılmalıdır.

Bilgilendirme amaçlıdır; resmî kaynaktan teyit ediniz.

Son kontrol: 17.09.2026 19:50