Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve sonraki tebliğlerle belirlenmiştir. Normal amortisman yönteminde oran, faydalı ömrün tersidir (oran = 1 / faydalı ömür).
Aşağıdaki tablo, GİB'in yayımladığı birleşik amortisman oranları listesinden sık kullanılan kalemleri içerir; sektöre özgü kıymetler için GİB tablosunun tamamına bakılmalıdır.
Aramanızla eşleşen satır bulunamadı.
Amortisman uygulamasına ilişkin temel kurallar
| Konu | Açıklama |
|---|---|
| Normal amortisman | Normal (eşit tutarlı) amortisman: iktisadi kıymetin maliyet bedeli, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen faydalı ömür süresince her yıl aynı oranla (oran = 1 / faydalı ömür) itfa edilir (VUK md. 315). Amortisman, kıymetin aktife girdiği yıldan başlar (VUK md. 320). 7338 sayılı Kanunla: (a) yeni aktife alınan kıymetlerde dileyen mükellefler kullanıma hazır olduğu tarihten itibaren gün esasına göre (faydalı ömür x 365) amortisman ayırabilir; (b) mükellefler ilan edilen süreden kısa olmamak kaydıyla, bu sürenin iki katını ve 50 yılı aşmamak üzere daha uzun bir amortisman süresi seçebilir (tercih kıymetin envantere alındığı geçici vergi dönemi sonu itibarıyla yapılır ve değiştirilemez). |
| Azalan bakiyeler usulü | Azalan bakiyeler usulü: yalnızca bilanço esasına göre defter tutanlar seçebilir (VUK mük. md. 315). Oran, normal oranın 2 katıdır ancak %50'yi geçemez; her yıl oran, önceki amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değere uygulanır; faydalı ömrün son yılında kalan bakiye tamamen gider yazılır. Azalan bakiyelerden normal usule geçilebilir, normalden azalana geçilemez (VUK mük. md. 320). Örnek: 100.000 TL'lik, 5 yıl ömürlü (%20) bir demirbaşta azalan bakiyeler oranı %40'tır: 1. yıl 40.000, 2. yıl 24.000, 3. yıl 14.400, 4. yıl 8.640, 5. yıl kalan 12.960 TL. |
| Binek otomobillerde kıst amortisman | İşletmelere ait binek otomobillerinde (faaliyeti binek oto kiralama/işletme olanlar hariç) aktife girdiği yıl için ay kesri tam ay sayılarak kalan ay kadar (kıst) amortisman ayrılır; ayrılmayan kısım son yılda gider yazılır (VUK md. 320/2). 2026 amortisman tavanları için bkz. had_miktarlar. |
| Doğrudan gider yazılabilecek kıymetler | 2026'da değeri 12.000 TL'yi aşmayan demirbaşlar doğrudan gider yazılabilir (VUK md. 313). |
| Binek otomobillerde amortismana esas bedel sınırı (2026) | ÖTV ve KDV hariç 1.380.000 TL; vergilerin maliyete eklendiği veya ikinci el alımlarda 2.600.000 TL. Aşan kısma isabet eden amortisman kanunen kabul edilmeyen giderdir. |
Faydalı ömür ve amortisman oranları (sık kullanılan kalemler)
| GİB liste no | İktisadi kıymet | Faydalı ömür (yıl) | Normal amortisman oranı | Tebliğ (Sıra No) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Binalar - idare binaları, ticarethane, muayenehane, yazıhane, otel, depo, ikamete mahsus ev/apartman (beton, kargir, demir, çelik) | 50 | %2,00 | 333 |
| 1.1.2 | Binalar - aynı grup, yarı kargir / yarı ahşap | 33 | %3,03 | 333 |
| 1.1.3 | Binalar - aynı grup, ahşap / kerpiç | 20 | %5,00 | 333 |
| 1.1.5 | Prefabrik yapılar, şantiye binaları, muvakkat barakalar | 10 | %10,00 | 333 |
| 1.2.1 | Fabrika, atölye, garaj, terminal vb. binalar (beton, kargir, demir, çelik) | 40 | %2,50 | 333 |
| 1.3 | Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler | 50 | %2,00 | 333 |
| 1.4 | İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler | 50 | %2,00 | 333 |
| 2 | Tesis ve arazi düzenlemeleri (otopark, kaldırım, havuz, kuyu, çit, ihata duvarı, bahçe ve park, spor sahası vb.) | 15 | %6,66 | 333 |
| 2.1 | Yollar (beton, asfalt, parke vb.) | 8 | %12,50 | 333 |
| 3.1 | Mobilyalar, ofis ekipmanları ve diğer demirbaşlar (masa, sandalye, dolap, banko, kontuar, oturma grupları) | 5 | %20,00 | 365 |
| 3.2 | Televizyonlar | 5 | %20,00 | 333 |
| 3.3 | Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti | 3 | %33,33 | 365 |
| 3.5.3 | Çelik para/değerli eşya kasaları | 50 | %2,00 | 339 |
| 3.8.8 | Şofbenler ve kombiler | 10 | %10,00 | 333 |
| 3.8.14 | Soba | 5 | %20,00 | 365 |
| 3.9.3 | VRF klima sistemleri (komple borulu kapalı tip soğutma-ısıtma) | 10 | %10,00 | 333 |
| 3.9.5 | Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları | 15 | %6,66 | 333 |
| 3.9.7 | Havalandırma sistemleri | 10 | %10,00 | 339 |
| 3.10.4 | Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları | 10 | %10,00 | 333 |
| 3.10.4.1 | Buzdolabı/soğutucu - ürünlerin teşhir ve muhafazasında kullanılanlar | 5 | %20,00 | 399 |
| 3.10.6 | Fırınlar (merkezi mutfak) | 10 | %10,00 | 333 |
| 3.10.8 | Bulaşık yıkama makineleri | 10 | %10,00 | 333 |
| 3.11.1 | Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri | 10 | %10,00 | 333 |
| 3.12 | Asansörler (Yük, insan vb.) | 10 | %10,00 | 333 |
| 3.14.1 | Jeneratörler | 10 | %10,00 | 333 |
| 3.14.2 | Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS) | 10 | %10,00 | 333 |
| 3.15 | Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası | 5 | %20,00 | 333 |
| 3.17 | Kaynak makinesi | 5 | %20,00 | 333 |
| 3.23 | Depolama raf sistemleri | 10 | %10,00 | 333 |
| 3.26 | Elektronik güvenlik sistemleri | 5 | %20,00 | 333 |
| 3.27 | POS cihazları | 5 | %20,00 | 333 |
| 3.28 | Yangın söndürme cihazları | 5 | %20,00 | 333 |
| 3.30 | Nem alma cihazları | 5 | %20,00 | 333 |
| 3.34 | Projeksiyon cihazı | 5 | %20,00 | 333 |
| 3.35 | Fotoğraf makineleri ve kamera | 5 | %20,00 | 333 |
| 3.36 | Ölçüm cihazları | 5 | %20,00 | 333 |
| 3.41 | Kompresörler ve pnömatik makineler | 6 | %16,66 | 339 |
| 3.42 | Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri | 6 | %16,66 | 339 |
| 3.45 | Taşınabilir elektrikli makine ve el aletleri (delme, kesme, zımpara, lehim vb.) | 10 | %10,00 | 339 |
| 3.49.1 | Data modem, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri | 5 | %20,00 | 576 |
| 3.49.2 | Telefon santralleri, telsiz baz istasyonları | 10 | %10,00 | 339 |
| 3.49.5 | Video kayıt/gösterim cihazları, müzik seti, ses kayıt, uydu anteni ve alıcıları | 5 | %20,00 | 339 |
| 3.49.10 | Kapalı devre TV sistemi (CCTV) | 10 | %10,00 | 365 |
| 3.54 | Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları | 8 | %12,50 | 339 |
| 3.59 | Elektronik kantar | 5 | %20,00 | 339 |
| 3.62 | Standlar (teşhir ve diğer amaçlı) | 6 | %16,66 | 339 |
| 3.64 | Dış mekân tabela, pano, totem, bilboard | 7 | %14,28 | 339 |
| 3.69 | Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) | 10 | %10,00 | 339 |
| 3.72 | Araç lastikleri (yeni alınan araçla birlikte gelenler hariç) | 2 | %50,00 | 339 |
| 3.76 | Duvar saati | 5 | %20,00 | 365 |
| 3.79 | Fotoselli kayar kapılar | 10 | %10,00 | 365 |
| 3.80 | LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) | 15 | %6,66 | 365 |
| 3.81 | Kartlı geçiş sistemleri | 10 | %10,00 | 365 |
| 3.91 | Su arıtma cihazları | 5 | %20,00 | 458 |
| 3.94 | Havlu, çarşaf, yastık kılıfı, masa örtüsü, peçete vb. tekstil | 2 | %50,00 | 458 |
| 3.95 | Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar | 5 | %20,00 | 458 |
| 4.1 | Kişisel bilgisayarlar, dizüstü/el bilgisayarları, sunucular (server) | 4 | %25,00 | 333 |
| 4.2 | Bilgisayar donanımları (yazıcı, terminal, disk sürücü, kart okuyucu vb.) | 4 | %25,00 | 333 |
| 4.3 | Bilgisayar yazılımları | 3 | %33,33 | 333 |
| 4.4 | Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları | 5 | %20,00 | 365 |
| 5 | Elle veri işlenen araçlar: hesap makinesi, para sayma, fotokopi, faks, kopyalayıcı | 5 | %20,00 | 333 |
| 5.1 | Ödeme kaydedici cihazlar | 5 | %20,00 | 333 |
| 6.1 | Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) | 5 | %20,00 | 333 |
| 6.2 | Otobüs, Minibüs, Midibüsler | 5 | %20,00 | 333 |
| 6.3 | Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler | 4 | %25,00 | 333 |
| 6.4 | Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) | 5 | %20,00 | 333 |
| 6.5 | Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) | 4 | %25,00 | 333 |
| 6.6 | Bisikletler ve at arabaları | 4 | %25,00 | 333 |
| 6.7 | Forkliftler ve kendinden hareketli yük arabaları | 4 | %25,00 | 333 |
| 6.13 | Treyler ve treylere bağlı konteynerler (yarı römorklar dahil) | 6 | %16,66 | 458 |
| 6.14 | Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri | 10 | %10,00 | 389 |
| 7.4 | Traktör, biçerdöver ve tarım makineleri | 5 | %20,00 | 333 |
| 10 | İnşaat işlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (başka sınıfta sayılmayanlar) | 6 | %16,66 | 399 |
| 10.1.1 | Ahşap inşaat kalıpları | 5 | %20,00 | 365 |
| 45.1.9 | Güneş enerjisi santrali | 10 | %10,00 | 439 |
| 55 | Gayrimaddi haklar: franchising, patent, formül, dizayn, know-how, telif hakkı, lisans, kullanım hakkı vb. | 15 | %6,66 | 365 |
| 56 | Özel maliyetler (kira süresi belli olmayanlar) | 5 | %20,00 | 333 |
| VUK 327 | Özel maliyet bedelleri (kira veya işletme hakkı süresi belli olanlar) | Kira/işletme hakkı süresi | Süreye göre eşit yüzdelerle | VUK md. 327 |
Tablodaki oranlar GİB'in yayımladığı birleşik 'Amortisman Oranları Tablosu'ndan (333 ve sonraki tebliğler) birebir alınmıştır; 2025-2026 döneminde listede değişiklik yapan yeni bir tebliğe rastlanmamıştır (son eklemeler 576 Sıra No.lu Tebliğ, 2024). Sektöre özgü sınıflar için GİB tablosunun tamamına bakılmalıdır. Elektrik süpürgeleri için listede iki farklı süre yer aldığından bu kalem tabloya alınmamıştır.
Yasal dayanak / kaynak
213 sayılı VUK md. 313–327 ve mük. 315; 333 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve değişiklikleri (339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458, 506 ve 576 Sıra No.lu Tebliğler).
GİB Amortisman Oranları Tablosu: cdn.gib.gov.tr/api/gibportal-file/file/getFileResources?o…
213 sayılı Kanun (güncel metin): mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf